360直播
布里斯班东郊
EasternSuburbsBrisbane
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班东郊(英文名:EasternSuburbsBrisbane,粤语名:布里斯班东郊), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班东郊的市值为:0,布里斯班东郊共有球员33人,外籍球员32人,我们将为你实时更新布里斯班东郊赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-04 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-25 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-02 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-30 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-04 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-25 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-02 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-30 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 托马斯·约翰斯通 0 0 0 0 0 0
2 丹尼尔·库尼亚 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 大卫·凯 0 0 0 0 0 0
4 丹尼尔·梅塞尔 0 0 0 0 0 0
5 马修·博伊德 0 0 0 0 0 0
6 贾斯汀·麦克马伦 0 0 0 0 0 0
7 阿帕伊·乌库诺 0 0 0 0 0 0
8 科迪·肖特 0 0 0 0 0 0
9 迈克尔·安德鲁斯 0 0 0 0 0 0
10 丹尼尔·阿比 0 0 0 0 0 0
11 杰森·哈里根 0 0 0 0 0 0
12 佩德罗·贡迪姆 0 0 0 0 0 0
13 冈田吉水 0 0 0 0 0 0
14 杰森·麦克尤恩 0 0 0 0 0 0
15 詹姆斯·邓恩 0 0 0 0 0 0
16 Rahman 0 0 0 0 0 0
17 托马斯·穆尔德 0 0 0 0 0 0
18 贾罗德·兰开斯特 0 0 0 0 0 0
19 亚历克斯·米奥蒂 0 0 0 0 0 0
20 詹姆斯·格罗根 0 0 0 0 0 0
21 亚历杭德罗·波拉斯·马托雷尔 0 0 0 0 0 0
22 Sean·McMillan 0 0 0 0 0 0
23 Abraham·Yango 0 0 0 0 0 0
24 Youeil·Shol 0 0 0 0 0 0
25 Jack·Richards 0 0 0 0 0 0
26 Ben·Romyn 0 0 0 0 0 0
27 Killian·Flavin 0 0 0 0 0 0
28 Scott·Fulton 0 0 0 0 0 0
29 Jani·Peut 0 0 0 0 0 0
30 Corey·Sewell 0 0 0 0 0 0
31 Hyeongjoon·Son 0 0 0 0 0 0
32 Michael·Van Gend 0 0 0 0 0 0
33 Anthony·De Luca 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队